Fecha 1 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 1 - Tornado Standar - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
81 - Pira Javier - Enduro Tornado STD
16:56:58.577 1 1 25.373 70,942
16:57:21.360 2 2 22.783 79,006
16:57:44.038 3 3 22.678 79,372
16:58:06.820 4 4 22.782 79,010
16:58:29.986 5 5 23.166 77,700
16:58:52.820 6 6 22.834 78,830
16:59:15.731 7 7 22.911 78,565
16:59:38.604 8 8 22.873 78,695
17:00:01.524 9 9 22.920 78,534
17:00:24.567 10 10 23.043 78,115
17:00:47.569 11 11 23.002 78,254
17:01:10.617 12 12 23.048 78,098
209 - Tufo David - Enduro Tornado STD
16:57:00.064 1 1 26.860 67,014
16:57:23.538 2 2 23.474 76,681
16:57:46.627 3 3 23.089 77,959
16:58:28.971 4 4 42.344 42,509
16:58:31.377 5 5 2.406 748,130
16:58:54.190 6 6 22.813 78,902
16:59:17.533 7 7 23.343 77,111
16:59:40.611 8 8 23.078 77,996
17:00:03.048 9 9 22.437 80,225
17:00:26.032 10 10 22.984 78,315
17:00:48.690 11 11 22.658 79,442
17:01:11.377 12 12 22.687 79,341
95 - Rossello Juan Pablo - Enduro Tornado STD
16:56:58.887 1 1 25.683 70,085
16:57:21.859 2 2 22.972 78,356
16:57:44.773 3 3 22.914 78,555
16:58:07.686 4 4 22.913 78,558
16:58:30.818 5 5 23.132 77,814
16:58:53.849 6 6 23.031 78,156
16:59:16.911 7 7 23.062 78,050
16:59:40.192 8 8 23.281 77,316
17:00:03.186 9 9 22.994 78,281
17:00:26.559 10 10 23.373 77,012
17:00:49.713 11 11 23.154 77,740
17:01:13.082 12 12 23.369 77,025
1 - Martire Juan Jose - Enduro Tornado STD
16:56:59.343 1 1 26.139 68,863
16:57:22.660 2 2 23.317 77,197
16:57:45.892 3 3 23.232 77,479
16:58:09.077 4 4 23.185 77,636
16:58:32.409 5 5 23.332 77,147
16:58:55.537 6 6 23.128 77,828
16:59:18.671 7 7 23.134 77,808
16:59:41.907 8 8 23.236 77,466
17:00:05.190 9 9 23.283 77,310
17:00:28.433 10 10 23.243 77,443
17:00:51.713 11 11 23.280 77,320
17:01:15.106 12 12 23.393 76,946
84 - Mulle Juan - Enduro Tornado STD
16:57:00.065 1 1 26.861 67,012
16:57:23.539 2 2 23.474 76,681
16:57:46.628 3 3 23.089 77,959
16:58:10.237 4 4 23.609 76,242
16:58:33.183 5 5 22.946 78,445
16:58:56.141 6 6 22.958 78,404
16:59:19.092 7 7 22.951 78,428
16:59:42.067 8 8 22.975 78,346
17:00:05.303 9 9 23.236 77,466
17:00:28.742 10 10 23.439 76,795
17:00:51.812 11 11 23.070 78,023
17:01:15.177 12 12 23.365 77,038
69 - Perez Ramiro - Enduro Tornado STD
16:57:00.916 1 1 27.712 64,954
16:57:24.733 2 2 23.817 75,576
16:57:48.093 3 3 23.360 77,055
16:58:11.529 4 4 23.436 76,805
16:58:34.840 5 5 23.311 77,217
16:58:58.309 6 6 23.469 76,697
16:59:21.825 7 7 23.516 76,544
16:59:45.108 8 8 23.283 77,310
17:00:08.454 9 9 23.346 77,101
17:00:31.887 10 10 23.433 76,815
17:00:55.307 11 11 23.420 76,857
17:01:18.788 12 12 23.481 76,658
38 - Bichara Gonzalo - Enduro Tornado STD
16:57:01.744 1 1 28.540 63,069
16:57:26.029 2 2 24.285 74,120
16:57:50.087 3 3 24.058 74,819
16:58:14.148 4 4 24.061 74,810
16:58:38.104 5 5 23.956 75,138
16:59:01.721 6 6 23.617 76,216
16:59:25.710 7 7 23.989 75,034
16:59:49.622 8 8 23.912 75,276
17:00:13.257 9 9 23.635 76,158
17:00:37.189 10 10 23.932 75,213
17:01:01.075 11 11 23.886 75,358
17:01:25.059 12 12 23.984 75,050
99 - Pullice Agustin - Enduro Tornado STD
16:57:02.902 1 1 29.698 60,610
16:57:27.097 2 2 24.195 74,396
16:57:50.914 3 3 23.817 75,576
16:58:14.873 4 4 23.959 75,128
16:58:38.740 5 5 23.867 75,418
16:59:02.468 6 6 23.728 75,860
16:59:26.381 7 7 23.913 75,273
16:59:50.042 8 8 23.661 76,075
17:00:13.655 9 9 23.613 76,229
17:00:37.372 10 10 23.717 75,895
17:01:01.260 11 11 23.888 75,352
17:01:25.283 12 12 24.023 74,928
225 - Iribarne Enzo - Enduro Tornado STD
16:57:01.521 1 1 28.317 63,566
16:57:25.817 2 2 24.296 74,086
16:57:49.950 3 3 24.133 74,587
16:58:14.437 4 4 24.487 73,508
16:58:38.526 5 5 24.089 74,723
16:59:02.225 6 6 23.699 75,953
16:59:26.160 7 7 23.935 75,204
16:59:50.509 8 8 24.349 73,925
17:00:14.449 9 9 23.940 75,188
17:00:38.381 10 10 23.932 75,213
17:01:02.583 11 11 24.202 74,374
17:01:26.895 12 12 24.312 74,038
142 - Bernardi Sebastian - Enduro Tornado STD
16:57:02.103 1 1 28.899 62,286
16:57:26.497 2 2 24.394 73,789
16:57:50.398 3 3 23.901 75,311
16:58:14.659 4 4 24.261 74,193
16:58:39.054 5 5 24.395 73,786
16:59:02.953 6 6 23.899 75,317
16:59:27.185 7 7 24.232 74,282
16:59:51.152 8 8 23.967 75,103
17:00:15.361 9 9 24.209 74,353
17:00:39.459 10 10 24.098 74,695
17:01:03.332 11 11 23.873 75,399
17:01:27.612 12 12 24.280 74,135
144 - Borrajo Tadeo - Enduro Tornado STD
16:57:02.707 1 1 29.503 61,011
16:57:26.871 2 2 24.164 74,491
16:57:50.817 3 3 23.946 75,169
16:58:14.868 4 4 24.051 74,841
16:58:39.690 5 5 24.822 72,516
16:59:03.626 6 6 23.936 75,201
16:59:27.485 7 7 23.859 75,443
16:59:52.424 8 8 24.939 72,176
17:00:16.335 9 9 23.911 75,279
17:00:41.970 10 10 25.635 70,217
17:01:06.698 11 11 24.728 72,792
17:01:30.488 12 12 23.790 75,662
89 - Pira Nicolas - Enduro Tornado STD
16:57:00.122 1 1 26.918 66,870
16:57:23.710 2 2 23.588 76,310
16:57:47.275 3 3 23.565 76,384
16:58:10.750 4 4 23.475 76,677
16:58:34.399 5 5 23.649 76,113
16:58:57.834 6 6 23.435 76,808
16:59:27.016 7 7 29.182 61,682
16:59:50.632 8 8 23.616 76,220
17:00:14.544 9 9 23.912 75,276
17:00:38.006 10 10 23.462 76,720
17:01:01.455 11 11 23.449 76,762
17:01:26.703 12 12 25.248 71,293
954 - Garibaldi Damian - Enduro Tornado STD
16:57:03.370 1 1 30.166 59,670
16:57:28.237 2 2 24.867 72,385
16:57:53.082 3 3 24.845 72,449
16:58:17.694 4 4 24.612 73,135
16:58:42.266 5 5 24.572 73,254
16:59:06.483 6 6 24.217 74,328
16:59:31.000 7 7 24.517 73,418
16:59:55.472 8 8 24.472 73,553
17:00:19.961 9 9 24.489 73,502
17:00:44.366 10 10 24.405 73,755
17:01:08.407 11 11 24.041 74,872
17:01:32.804 12 12 24.397 73,780
56 - Ciancio Manuel - Enduro Tornado STD
16:57:00.285 1 1 27.081 66,467
16:57:23.922 2 2 23.637 76,152
16:57:47.121 3 3 23.199 77,590
16:58:10.654 4 4 23.533 76,488
16:58:33.990 5 5 23.336 77,134
16:58:57.368 6 6 23.378 76,995
16:59:20.611 7 7 23.243 77,443
16:59:44.192 8 8 23.581 76,333
17:00:07.821 9 9 23.629 76,178
17:00:31.362 10 10 23.541 76,462
17:00:54.956 11 11 23.594 76,291
34 - Medina Fausto - Enduro Tornado STD
16:57:02.380 1 1 29.176 61,695
16:57:27.374 2 2 24.994 72,017
16:57:51.196 3 3 23.822 75,560
16:58:15.121 4 4 23.925 75,235
16:58:39.283 5 5 24.162 74,497
16:59:08.753 6 6 29.470 61,079
16:59:33.182 7 7 24.429 73,683
16:59:57.254 8 8 24.072 74,776
17:00:21.367 9 9 24.113 74,649
17:00:45.772 10 10 24.405 73,755
76 - Melo Emanuel - Enduro Tornado STD
16:56:59.949 1 1 26.745 67,302
16:57:23.433 2 2 23.484 76,648
16:57:47.044 3 3 23.611 76,236
16:58:10.541 4 4 23.497 76,606
16:58:33.892 5 5 23.351 77,084
16:58:57.739 6 6 23.847 75,481
42 - Bogado Diego - Enduro Tornado STD
16:57:01.069 1 1 27.865 64,597
16:57:24.818 2 2 23.749 75,793
16:57:48.205 3 3 23.387 76,966
16:58:11.590 4 4 23.385 76,972
16:58:35.368 5 5 23.778 75,700
16:58:58.696 6 6 23.328 77,160
Generado el 01/05/2023 05:18 p.m.